Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 20:56:35 | 296 | 199 397 | 35 848 235 59,75 % | 60 000 000 | 0,664489 | 0,017901 | ||
06/06/2026 20:56:23 | 248 | 286 683 | 35 334 941 58,9 % | 60 000 000 | 0,605581 | 0,01569 | ||
06/06/2026 20:56:11 | 253 | 184 229 | 22 282 640 37,14 % | 60 000 000 | 0,756303 | 0,013133 | ||
06/06/2026 20:55:59 | 121 | 72 829 | 13 844 798 23,08 % | 60 000 000 | 1,62329 | 0,019996 | ||
06/06/2026 20:55:47 | 213 | 228 996 | 30 117 447 50,2 % | 60 000 000 | 0,787741 | 0,018338 | ||
06/06/2026 20:55:35 | 295 | 214 083 | 32 258 356 53,77 % | 60 000 000 | 0,472345 | 0,009521 | ||
06/06/2026 20:55:23 | 168 | 103 969 | 17 988 675 29,99 % | 60 000 000 | 0,674898 | 0,008785 | ||
06/06/2026 20:55:11 | 276 | 201 225 | 31 468 804 52,45 % | 60 000 000 | 0,707261 | 0,016422 | ||
06/06/2026 20:54:59 | 128 | 118 521 | 25 283 573 42,14 % | 60 000 000 | 2,387365 | 0,055579 | ||
06/06/2026 20:54:47 | 249 | 180 593 | 25 981 786 43,31 % | 60 000 000 | 0,747271 | 0,014418 | ||
06/06/2026 20:54:35 | 337 | 171 988 | 33 553 278 55,93 % | 60 000 000 | 0,476536 | 0,00963 | ||
06/06/2026 20:54:23 | 191 | 205 562 | 24 568 070 40,95 % | 60 000 000 | 0,562788 | 0,009062 | ||
06/06/2026 20:54:11 | 261 | 214 487 | 33 882 773 56,48 % | 60 000 000 | 0,581761 | 0,013246 | ||
06/06/2026 20:53:59 | 145 | 218 294 | 20 518 206 34,2 % | 60 000 000 | 0,800867 | 0,012356 | ||
06/06/2026 20:53:47 | 345 | 259 552 | 38 866 397 64,78 % | 60 000 000 | 0,603725 | 0,016018 | ||
06/06/2026 20:53:35 | 201 | 306 167 | 22 801 014 38,01 % | 60 000 000 | 0,542184 | 0,007858 | ||
06/06/2026 20:53:23 | 396 | 347 254 | 36 314 055 60,53 % | 59 999 943 | 0,591804 | 0,014502 | ||
06/06/2026 20:53:11 | 572 | 383 829 | 57 341 938 95,67 % | 59 941 408 | 0,826929 | 0,037513 | ||
06/06/2026 20:52:59 | 206 | 103 317 | 21 068 665 35,12 % | 60 000 000 | 1,326136 | 0,02416 | ||
06/06/2026 20:52:47 | 242 | 286 013 | 38 588 728 64,32 % | 59 999 943 | 0,746846 | 0,022135 |
