Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 16:46:45 | 6 | 6 065 | 7 428 810 43,7 % | 17 000 000 | 0,122185 | 0,000907 | ||
04/06/2026 16:46:40 | 7 | 4 368 | 1 689 167 9,94 % | 17 000 000 | 0,031649 | 0,000053 | ||
04/06/2026 16:46:35 | 17 | 16 877 | 9 285 661 54,63 % | 17 000 000 | 0,179462 | 0,001666 | ||
04/06/2026 16:46:30 | 4 | 2 751 | 1 579 904 9,3 % | 17 000 000 | 0,013201 | 0,00002 | ||
04/06/2026 16:46:25 | 15 | 13 046 | 8 453 693 49,73 % | 17 000 000 | 0,040747 | 0,000344 | ||
04/06/2026 16:46:20 | 9 | 8 143 | 2 250 153 13,24 % | 17 000 000 | 0,775234 | 0,001744 | ||
04/06/2026 16:46:15 | 10 | 13 818 | 8 749 876 51,47 % | 17 000 000 | 0,013301 | 0,000116 | ||
04/06/2026 16:46:10 | 9 | 6 599 | 7 984 552 46,97 % | 17 000 000 | 0,01472 | 0,000117 | ||
04/06/2026 16:46:05 | 13 | 12 514 | 8 730 629 51,36 % | 17 000 000 | 0,069555 | 0,000607 | ||
04/06/2026 16:46:00 | 7 | 6 228 | 1 990 803 11,72 % | 17 000 000 | 0,33583 | 0,000668 | ||
04/06/2026 16:45:55 | 16 | 6 764 | 7 453 001 43,85 % | 16 999 984 | 0,005386 | 0,00004 | ||
04/06/2026 16:45:50 | 9 | 7 295 | 2 101 884 12,38 % | 16 983 400 | 0,229271 | 0,000481 | ||
04/06/2026 16:45:45 | 9 | 139 910 | 12 847 499 75,58 % | 17 000 000 | 0,056358 | 0,000724 | ||
04/06/2026 16:45:40 | 6 | 8 647 | 3 237 124 19,05 % | 17 000 000 | 0,223112 | 0,000722 | ||
04/06/2026 16:45:35 | 13 | 11 408 | 7 785 495 45,8 % | 17 000 000 | 0,045303 | 0,000352 | ||
04/06/2026 16:45:30 | 12 | 13 306 | 5 965 273 35,09 % | 17 000 000 | 0,111876 | 0,000667 | ||
04/06/2026 16:45:25 | 12 | 7 566 | 7 658 763 45,06 % | 17 000 000 | 0,003235 | 0,000024 | ||
04/06/2026 16:45:20 | 12 | 8 748 | 2 110 396 12,42 % | 17 000 000 | 0,285039 | 0,000601 | ||
04/06/2026 16:45:15 | 6 | 8 734 | 7 660 187 45,06 % | 17 000 000 | 0,000755 | 0,000005 | ||
04/06/2026 16:45:10 | 7 | 13 185 | 9 235 333 54,33 % | 17 000 000 | 0,06994 | 0,000645 |
