Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 12:01:00 | 20 | 14 578 | 9 743 345 57,32 % | 17 000 000 | 0,562658 | 0,005479 | ||
04/06/2026 12:00:55 | 6 | 13 696 | 8 333 519 49,03 % | 17 000 000 | 0,019817 | 0,000162 | ||
04/06/2026 12:00:50 | 10 | 9 097 | 7 986 441 46,98 % | 17 000 000 | 0,085392 | 0,000679 | ||
04/06/2026 12:00:45 | 16 | 20 652 | 9 226 136 54,28 % | 17 000 000 | 0,136169 | 0,001253 | ||
04/06/2026 12:00:40 | 19 | 13 060 | 3 507 974 20,64 % | 17 000 000 | 0,255042 | 0,000893 | ||
04/06/2026 12:00:35 | 15 | 19 754 | 13 304 269 78,27 % | 17 000 000 | 0,06284 | 0,000832 | ||
04/06/2026 12:00:30 | 11 | 10 418 | 4 162 817 24,49 % | 17 000 000 | 1,316477 | 0,005479 | ||
04/06/2026 12:00:25 | 6 | 12 880 | 12 145 881 71,45 % | 17 000 000 | 8,147785 | 0,098958 | ||
04/06/2026 12:00:20 | 13 | 8 837 | 2 827 913 16,64 % | 17 000 000 | 0,345371 | 0,000975 | ||
04/06/2026 12:00:15 | 10 | 16 872 | 13 238 532 77,88 % | 17 000 000 | 0,073154 | 0,000964 | ||
04/06/2026 12:00:10 | 9 | 7 613 | 2 173 912 12,79 % | 17 000 000 | 0,206089 | 0,000447 | ||
04/06/2026 12:00:05 | 11 | 21 952 | 13 883 322 81,67 % | 17 000 000 | 0,012827 | 0,000173 | ||
04/06/2026 12:00:00 | 7 | 6 990 | 3 178 839 18,7 % | 17 000 000 | 0,207583 | 0,000658 | ||
04/06/2026 11:59:55 | 7 | 24 614 | 14 090 265 82,89 % | 17 000 000 | 0,05121 | 0,000717 | ||
04/06/2026 11:59:50 | 4 | 2 736 | 1 653 785 9,73 % | 17 000 000 | 0,206723 | 0,000341 | ||
04/06/2026 11:59:45 | 6 | 17 609 | 12 909 193 75,94 % | 17 000 000 | 0,054845 | 0,000703 | ||
04/06/2026 11:59:40 | 6 | 6 256 | 3 570 349 21,01 % | 17 000 000 | 1,41217 | 0,00504 | ||
04/06/2026 11:59:35 | 16 | 26 810 | 14 467 132 85,11 % | 17 000 000 | 0,393822 | 0,005693 | ||
04/06/2026 11:59:30 | 11 | 15 130 | 9 691 538 57,01 % | 17 000 000 | 0,533441 | 0,005166 | ||
04/06/2026 11:59:25 | 21 | 14 096 | 4 069 619 23,94 % | 17 000 000 | 0,257311 | 0,001045 |
