Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 16:34:35 | 15 | 10 688 | 7 783 473 45,79 % | 17 000 000 | 0,010592 | 0,000082 | ||
04/06/2026 16:34:30 | 4 | 4 496 | 2 061 835 12,13 % | 17 000 000 | 0,043547 | 0,000089 | ||
04/06/2026 16:34:25 | 10 | 9 297 | 7 983 258 46,97 % | 17 000 000 | 0,053479 | 0,000426 | ||
04/06/2026 16:34:20 | 9 | 7 867 | 7 913 111 46,55 % | 17 000 000 | 0,059054 | 0,000467 | ||
04/06/2026 16:34:15 | 13 | 7 776 | 2 871 662 16,9 % | 17 000 000 | 0,565278 | 0,001623 | ||
04/06/2026 16:34:10 | 19 | 11 501 | 3 127 426 18,4 % | 16 999 984 | 0,697246 | 0,00218 | ||
04/06/2026 16:34:05 | 16 | 14 772 | 8 766 945 51,63 % | 16 983 400 | 0,057802 | 0,000506 | ||
04/06/2026 16:34:00 | 0 | 923 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
04/06/2026 16:33:55 | 5 | 3 523 | 1 569 761 9,24 % | 17 000 000 | 0,149295 | 0,000234 | ||
04/06/2026 16:33:50 | 7 | 6 277 | 7 221 082 42,48 % | 17 000 000 | 0,046306 | 0,000334 | ||
04/06/2026 16:33:45 | 6 | 3 876 | 1 753 187 10,32 % | 17 000 000 | 0,150132 | 0,000263 | ||
04/06/2026 16:33:40 | 6 | 9 580 | 7 617 050 44,81 % | 17 000 000 | 0,084623 | 0,000644 | ||
04/06/2026 16:33:35 | 13 | 8 022 | 2 698 043 15,88 % | 17 000 000 | 0,232856 | 0,000628 | ||
04/06/2026 16:33:30 | 8 | 6 796 | 7 489 328 44,06 % | 17 000 000 | 0,043472 | 0,000325 | ||
04/06/2026 16:33:25 | 13 | 9 173 | 2 418 556 14,23 % | 17 000 000 | 0,12457 | 0,000301 | ||
04/06/2026 16:33:20 | 8 | 6 063 | 7 463 876 43,91 % | 17 000 000 | 0,046471 | 0,000346 | ||
04/06/2026 16:33:15 | 13 | 9 154 | 2 616 192 15,39 % | 17 000 000 | 0,364697 | 0,000954 | ||
04/06/2026 16:33:10 | 13 | 11 296 | 8 275 409 48,68 % | 17 000 000 | 0,140189 | 0,00116 | ||
04/06/2026 16:33:05 | 8 | 6 611 | 2 346 718 13,81 % | 17 000 000 | 0,489476 | 0,001148 | ||
04/06/2026 16:33:00 | 23 | 12 479 | 8 119 788 47,77 % | 17 000 000 | 0,019406 | 0,000157 |
