Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 07:50:20 | 17 | 18 456 | 10 006 118 58,86 % | 17 000 000 | 0,254565 | 0,002547 | ||
04/06/2026 07:50:15 | 20 | 12 401 | 3 305 232 19,45 % | 16 999 984 | 0,221835 | 0,000733 | ||
04/06/2026 07:50:10 | 14 | 9 631 | 8 057 803 47,45 % | 16 983 400 | 0,022165 | 0,000178 | ||
04/06/2026 07:50:05 | 17 | 15 325 | 3 996 649 23,51 % | 17 000 000 | 0,148447 | 0,000593 | ||
04/06/2026 07:50:00 | 10 | 9 596 | 2 350 461 13,83 % | 16 999 984 | 0,387766 | 0,000911 | ||
04/06/2026 07:49:55 | 8 | 6 663 | 7 354 169 43,31 % | 16 983 400 | 0,008591 | 0,000063 | ||
04/06/2026 07:49:50 | 8 | 7 656 | 2 249 362 13,24 % | 17 000 000 | 0,208111 | 0,000468 | ||
04/06/2026 07:49:45 | 6 | 6 640 | 2 333 375 13,73 % | 17 000 000 | 0,134528 | 0,000313 | ||
04/06/2026 07:49:40 | 12 | 9 450 | 8 405 326 49,45 % | 17 000 000 | 0,125875 | 0,001058 | ||
04/06/2026 07:49:35 | 23 | 16 651 | 4 861 398 28,6 % | 17 000 000 | 1,508988 | 0,007335 | ||
04/06/2026 07:49:30 | 15 | 12 094 | 4 303 417 25,32 % | 17 000 000 | 23,32075 | 0,100358 | ||
04/06/2026 07:49:25 | 6 | 5 276 | 8 320 244 48,95 % | 17 000 000 | 0,608442 | 0,005062 | ||
04/06/2026 07:49:20 | 9 | 6 710 | 2 591 258 15,25 % | 17 000 000 | 0,172888 | 0,000447 | ||
04/06/2026 07:49:15 | 22 | 19 188 | 11 201 867 65,9 % | 17 000 000 | 0,632345 | 0,007083 | ||
04/06/2026 07:49:10 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
04/06/2026 07:49:05 | 19 | 13 187 | 3 397 088 19,99 % | 17 000 000 | 0,206923 | 0,000702 | ||
04/06/2026 07:49:00 | 14 | 18 326 | 9 515 366 55,98 % | 17 000 000 | 0,150012 | 0,001427 | ||
04/06/2026 07:48:55 | 16 | 13 365 | 3 351 586 19,72 % | 17 000 000 | 0,272482 | 0,000913 | ||
04/06/2026 07:48:50 | 15 | 15 328 | 9 295 053 54,68 % | 17 000 000 | 0,315301 | 0,00293 | ||
04/06/2026 07:48:45 | 4 | 3 286 | 1 818 956 10,7 % | 17 000 000 | 0,009883 | 0,000017 |
