Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 14:07:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:24 | 1 | 0,00000002 | 0,001155 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:22 | 3 | 0,00000002 | 0,02244231 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00244211 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:16 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:15 | 3 | 0,00000002 | 0,01369214 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:13 | 4 | 0,00000002 | 0,0158279 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:12 | 3 | 0,00000002 | 0,01286309 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:11 | 3 | 0,00000002 | 0,01845545 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:10 | 3 | 0,00000002 | 0,00868011 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:08 | 2 | 0,00000002 | 0,01182506 | 9,6 | ||
04/06/2026 14:07:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00058327 | 9,6 |
