Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 04:13:08 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:13:08 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:13:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:13:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:13:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:13:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:13:02 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
04/06/2026 04:13:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:12:50 | Convertir des jetons basés sur Cosmos en jetons ERC-20 | -- | |||||
04/06/2026 04:12:45 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:12:39 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:12:39 | Swaper contre des jetons précis | -- | |||||
04/06/2026 04:12:39 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/06/2026 04:12:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:12:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:12:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:12:28 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
04/06/2026 04:12:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:12:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 04:12:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
