Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 03/06/2026 14:41:27 | 134 680 | 6,25 0,0087764 | 0,00003287 | ||
168 | 03/06/2026 14:38:26 | 61 313 | 6,25 0,01348571 | 0,00008027 | ||
71 | 03/06/2026 14:36:45 | 20 336 | 6,25 0,00149318 | 0,00002103 | ||
428 | 03/06/2026 14:36:08 | 212 012 | 6,25 0,01478382 | 0,00003454 | ||
273 | 03/06/2026 14:31:41 | 127 009 | 6,25 0,01179338 | 0,00004319 | ||
344 | 03/06/2026 14:29:20 | 106 743 | 6,25 0,01586617 | 0,00004612 | ||
534 | 03/06/2026 14:25:30 | 309 367 | 6,25 0,02429386 | 0,00004549 | ||
327 | 03/06/2026 14:20:02 | 158 371 | 6,25 0,01703242 | 0,00005208 | ||
151 | 03/06/2026 14:15:37 | 84 579 | 6,25 0,00669166 | 0,00004431 | ||
50 | 03/06/2026 14:14:29 | 16 428 | 6,25 0,00323963 | 0,00006479 | ||
858 | 03/06/2026 14:13:52 | 487 163 | 6,25 0,04482784 | 0,00005224 | ||
67 | 03/06/2026 14:04:11 | 68 097 | 6,25 0,01006084 | 0,00015016 | ||
626 | 03/06/2026 14:03:56 | 368 060 | 6,25 0,02698473 | 0,0000431 | ||
223 | 03/06/2026 13:56:54 | 77 369 | 6,25 0,01094656 | 0,00004908 | ||
508 | 03/06/2026 13:54:37 | 201 358 | 6,25 0,01344176 | 0,00002646 | ||
644 | 03/06/2026 13:49:06 | 330 861 | 6,25 0,024507 | 0,00003805 | ||
813 | 03/06/2026 13:41:40 | 341 862 | 6,25 0,021836 | 0,00002685 | ||
29 | 03/06/2026 13:31:56 | 8 357 | 6,25 0,0007473 | 0,00002576 | ||
210 | 03/06/2026 13:31:38 | 92 730 | 6,25 0,0046761 | 0,00002226 | ||
620 | 03/06/2026 13:29:37 | 257 315 | 6,25 0,03844135 | 0,000062 |
