Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 07:11:52 | 2 | 2 | 1,06133306 | 0,0000209 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 3 | 2 | 1,16510677 | 0,0000277 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 2 | 47,72571876 | 0,0000141 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 2 | 48,90723186 | 0,0000141 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 2 | 49,13750196 | 0,0000141 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 2 | 49,36715406 | 0,0000141 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 2 | 2 | 0,88464319 | 0,0000211 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 9 | 3 | 30,51859455 | 0,0000714 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 2 | 2 | 2,11279352 | 0,0000211 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 2 | 0,2468222 | 0,0000222 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 2 | 1,9761544 | 0,0000141 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 11 | 7 | 11,66173729 | 0,0001203 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 4 | 4,09502131 | 0,0000203 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 2 | 28,7299813 | 0,0000141 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 2 | 0,19033064 | 0,0000141 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 2 | 6,52833033 | 0,0000141 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 2 | 2 | 0,1130967 | 0,0000208 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 2 | 0,39278064 | 0,0000144 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 2 | 2 | 0,66451974 | 0,0000211 | ||
04/06/2026 07:11:52 | 1 | 2 | 23,88389652 | 0,0000144 |
