Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 4,90600141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 0,62136116 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 2,07359148 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 0,41646355 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 2,09425519 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 3,04400141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 1,95600141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 6,44100141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 0,62500141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 4,90300141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 1,40400141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 1 | 0,21181953 | 0,0000011 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 6,6688914 | 0,00000144 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 0,46469757 | 0,00000144 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 0,41677675 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 46,44755244 | 0,00000144 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 100 | 1 | 1,2570395 | 0,00009143 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 5 | 2 | 2,91024832 | 0,00000416 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 2 | 16,26143586 | 0,00000144 | ||
04/06/2026 08:07:04 | 1 | 18 | 18,97675578 | 0,00000727 |
