Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 1 | 0,0555 | 0,0000011 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 1 | 5,06749872 | 0,0000011 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 1 | 1,08688372 | 0,0000011 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 2 | 0,20400141 | 0,00000141 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 2 | 0,05453828 | 0,00000144 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 2 | 0,63000141 | 0,00000141 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 2 | 1,96368278 | 0,00000144 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 2 | 0,50500141 | 0,00000141 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 1 | 0,90381276 | 0,0000011 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 2 | 0,20000141 | 0,00000141 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 2 | 0,88636312 | 0,00000144 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 2 | 16,45800141 | 0,00000141 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 2 | 0,94700144 | 0,00000144 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 2 | 0,44400141 | 0,00000141 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 21 | 18,94810099 | 0,00000833 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 10 | 2 | 11,67536811 | 0,00000755 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 11 | 2 | 3,72642718 | 0,00000826 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 2 | 1 | 0,17379604 | 0,00000178 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 1 | 2 | 1,30379774 | 0,00000144 | ||
20/05/2026 11:51:34 | 2 | 14 | 11,04285461 | 0,00000599 |
