Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 06:09:10 | 9 | 3 | 53,37956644 | 0,0000717 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 1 | 2 | 0,262 | 0,0000141 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 3 | 2 | 0,68771193 | 0,0000277 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 3 | 2 | 0,59741351 | 0,0000347 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 2 | 2 | 2,1763835 | 0,0000232 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 1 | 1 | 0,0292887 | 0,0000113 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 1 | 2 | 371,44930717 | 0,0000144 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 1 | 2 | 1,5683756 | 0,0000166 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 1 | 2 | 44,3829264 | 0,0000142 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 1 | 2 | 44,00506201 | 0,0000142 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 1 | 2 | 0,11508142 | 0,0000141 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 1 | 2 | 0,241 | 0,0000144 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 4 | 2 | 0,06060647 | 0,0000344 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 5 | 2 | 0,98690845 | 0,0000413 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 5 | 2 | 1,22899498 | 0,0000412 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 1 | 2 | 4,22297297 | 0,0000165 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 3 | 2 | 1,34534976 | 0,0000279 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 1 | 2 | 0,02289786 | 0,0000141 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 3 | 2 | 0,14240358 | 0,0000276 | ||
04/06/2026 06:09:10 | 1 | 2 | 0,07107023 | 0,0000141 |
