Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 1,06600141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 0,02329144 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 1,39730661 | 0,00000144 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 2 | 1 | 50,00429038 | 0,00000178 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 0,29 | 0,00000165 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 0,59500141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 4 | 1,45281685 | 0,00000205 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 3 | 2 | 8,45575677 | 0,00000277 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 1 | 0,9160537 | 0,0000011 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 2 | 2 | 2,11987984 | 0,0000021 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 1,04745074 | 0,00000144 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 0,51306351 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 8,21310403 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 0,06391199 | 0,00000142 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 0,10674741 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 1,17468213 | 0,00000142 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 1,63049857 | 0,00000144 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 1,8795385 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 0,0213472 | 0,00000141 | ||
04/06/2026 09:09:42 | 1 | 2 | 1,80200141 | 0,00000141 |
