Liste de blocs
| Bloc | Super nœud | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 08:42:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:41:05 | 1 | 21 000 22,96 % | 91 500 | 0,0000022 | ||
04/06/2026 08:41:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:40:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:40:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04/06/2026 08:40:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






