Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 06:09:25 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 134 076 0,23 % | -0,000836 | ||
04/06/2026 06:09:23 | 2 | 1 035 | 60 000 000 | 79 062 0,14 % | -0,000267 | ||
04/06/2026 06:09:21 | 4 | 4 644 | 60 000 000 | 686 809 1,15 % | -0,000283 | ||
04/06/2026 06:09:19 | 5 | 4 342 | 60 000 000 | 791 473 1,32 % | -0,000316 | ||
04/06/2026 06:09:17 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
04/06/2026 06:09:15 | 3 | 2 925 | 60 000 000 | 274 069 0,46 % | -0,000931 | ||
04/06/2026 06:09:13 | 4 | 3 805 | 60 000 000 | 855 528 1,43 % | -0,000115 | ||
04/06/2026 06:09:11 | 4 | 4 009 | 60 000 000 | 445 889 0,75 % | -0,000525 | ||
04/06/2026 06:09:09 | 4 | 3 127 | 60 000 000 | 480 105 0,81 % | -0,000536 | ||
04/06/2026 06:09:07 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 219 001 0,37 % | -0,000752 | ||
04/06/2026 06:09:05 | 4 | 5 047 | 60 000 000 | 774 849 1,3 % | -0,000241 | ||
04/06/2026 06:09:03 | 6 | 6 218 | 60 000 000 | 1 512 954 2,53 % | 0,009188 | ||
04/06/2026 06:09:01 | 3 | 5 710 | 60 000 000 | 787 555 1,32 % | -0,000183 | ||
04/06/2026 06:08:59 | 4 | 5 918 | 60 000 000 | 807 083 1,35 % | -0,000163 | ||
04/06/2026 06:08:57 | 6 | 2 971 | 60 000 000 | 501 006 0,84 % | -0,000595 | ||
04/06/2026 06:08:55 | 4 | 2 596 | 60 000 000 | 677 258 1,13 % | -0,000293 | ||
04/06/2026 06:08:53 | 3 | 2 464 | 60 000 000 | 296 024 0,5 % | -0,000675 | ||
04/06/2026 06:08:51 | 5 | 7 322 | 60 000 000 | 1 273 489 2,13 % | 0,000036 | ||
04/06/2026 06:08:49 | 4 | 2 241 | 60 000 000 | 246 556 0,42 % | -0,000724 | ||
04/06/2026 06:08:47 | 4 | 1 527 | 60 000 000 | 428 703 0,72 % | -0,000542 |
