Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 05:16:41 | 3 | 4 393 | 60 000 000 | 973 227 1,63 % | 0,000002 | ||
04/06/2026 05:16:39 | 3 | 2 528 | 60 000 000 | 306 823 0,52 % | -0,000664 | ||
04/06/2026 05:16:37 | 2 | 2 661 | 60 000 000 | 105 253 0,18 % | -0,000865 | ||
04/06/2026 05:16:35 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 145 276 0,25 % | -0,00106 | ||
04/06/2026 05:16:33 | 2 | 4 273 | 60 000 000 | 520 083 0,87 % | -0,00045 | ||
04/06/2026 05:16:31 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
04/06/2026 05:16:29 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 134 088 0,23 % | -0,000836 | ||
04/06/2026 05:16:27 | 2 | 2 661 | 60 000 000 | 105 253 0,18 % | -0,000865 | ||
04/06/2026 05:16:25 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
04/06/2026 05:16:23 | 3 | 2 407 | 60 000 000 | 532 974 0,89 % | -0,000673 | ||
04/06/2026 05:16:21 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
04/06/2026 05:16:19 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
04/06/2026 05:16:17 | 3 | 1 276 | 60 000 000 | 211 487 0,36 % | -0,000759 | ||
04/06/2026 05:16:15 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 223 813 0,38 % | -0,000747 | ||
04/06/2026 05:16:13 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
04/06/2026 05:16:11 | 1 | 911 | 60 000 000 | 57 430 0,1 % | -0,001148 | ||
04/06/2026 05:16:09 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 134 088 0,23 % | -0,000836 | ||
04/06/2026 05:16:07 | 5 | 8 562 | 60 000 000 | 1 194 522 2 % | 0,000223 | ||
04/06/2026 05:16:05 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
04/06/2026 05:16:03 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 134 088 0,23 % | -0,000836 |
