Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 04/06/2026 04:12:05 | 0,00619949 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:05 | 0,01071554 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:05 | 0,01236072 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:05 | 0,0061995 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:05 | 0,01181234 | 0,000441 | |||||
0x966847e9 | 04/06/2026 04:12:05 | 0RON | 0,00542227 | |||||
0xf9dc9ce5 | 04/06/2026 04:12:05 | 0RON | 0,0102806 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026 04:12:05 | 0RON | 0RON | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:03 | 867 | 0,00042002 | |||||
0xb2d8d845 | 04/06/2026 04:12:03 | 0RON | 0,0027532 | |||||
checkIn | 04/06/2026 04:12:03 | 0RON | 0,00184476 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:03 | 0,01181234 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:03 | 0,00852197 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:03 | 0,00674789 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:03 | 0,00674789 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:03 | 0,01236073 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:03 | 0,0061995 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:03 | 0,01071555 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:03 | 0,00907037 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 04/06/2026 04:12:03 | 0,01345752 | 0,000441 |
