Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 13:10:24 | 659 | 126 621 | 28 963 699 48,28 % | 60 000 000 | 6,911991 | 0,075323 | ||
04/06/2026 13:10:12 | 271 | 77 604 | 25 871 710 43,12 % | 60 000 000 | 5,923841 | 0,039765 | ||
04/06/2026 13:10:00 | 284 | 82 499 | 25 552 832 42,59 % | 60 000 000 | 6,731535 | 0,057797 | ||
04/06/2026 13:09:48 | 507 | 172 121 | 52 228 462 87,05 % | 60 000 000 | 5,462895 | 0,071664 | ||
04/06/2026 13:09:24 | 349 | 100 194 | 31 715 038 52,86 % | 60 000 000 | 5,894435 | 0,058124 | ||
04/06/2026 13:09:12 | 290 | 97 768 | 26 408 485 44,02 % | 60 000 000 | 5,49178 | 0,036135 | ||
04/06/2026 13:09:00 | 291 | 88 975 | 25 562 639 42,61 % | 60 000 000 | 5,72036 | 0,038835 | ||
04/06/2026 13:08:48 | 237 | 73 782 | 24 835 389 41,4 % | 60 000 000 | 5,447992 | 0,028671 | ||
04/06/2026 13:08:36 | 457 | 133 354 | 40 320 301 67,21 % | 60 000 000 | 5,962804 | 0,074443 | ||
04/06/2026 13:08:24 | 266 | 109 129 | 30 938 812 51,57 % | 60 000 000 | 5,395036 | 0,040052 | ||
04/06/2026 13:08:12 | 321 | 200 433 | 32 746 158 54,58 % | 60 000 000 | 5,40324 | 0,04418 | ||
04/06/2026 13:08:00 | 278 | 83 933 | 26 125 562 43,55 % | 60 000 000 | 5,561965 | 0,037656 | ||
04/06/2026 13:07:48 | 331 | 110 394 | 31 129 497 51,89 % | 60 000 000 | 5,949872 | 0,057545 | ||
04/06/2026 13:07:36 | 264 | 80 869 | 24 794 433 41,33 % | 60 000 000 | 5,765206 | 0,039001 | ||
04/06/2026 13:07:24 | 484 | 137 884 | 42 548 190 70,92 % | 60 000 000 | 5,107293 | 0,047797 | ||
04/06/2026 13:07:12 | 291 | 93 713 | 25 446 409 42,42 % | 60 000 000 | 5,405089 | 0,034202 | ||
04/06/2026 13:07:00 | 261 | 73 193 | 23 314 056 38,86 % | 60 000 000 | 6,01354 | 0,042809 | ||
04/06/2026 13:06:48 | 354 | 135 484 | 36 877 204 61,47 % | 60 000 000 | 5,260118 | 0,04422 | ||
04/06/2026 13:06:36 | 253 | 75 890 | 23 529 673 39,22 % | 60 000 000 | 5,632939 | 0,03434 | ||
04/06/2026 13:06:24 | 270 | 83 138 | 25 483 461 42,48 % | 60 000 000 | 5,642626 | 0,035398 |
