Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 04:07:24 | 208 | 57 568 | 59 993 748 99,99 % | 60 000 000 | 1,301518 | 0,018934 | ||
10/06/2026 04:07:12 | 212 | 59 858 | 15 997 297 26,67 % | 60 000 000 | 1,811823 | 0,012235 | ||
10/06/2026 04:07:00 | 316 | 81 983 | 24 078 558 40,14 % | 60 000 000 | 1,737451 | 0,015987 | ||
10/06/2026 04:06:48 | 239 | 85 358 | 24 050 841 40,09 % | 60 000 000 | 1,7326 | 0,015196 | ||
10/06/2026 04:06:36 | 328 | 110 406 | 28 770 793 47,96 % | 60 000 000 | 1,625643 | 0,014937 | ||
10/06/2026 04:06:24 | 163 | 57 713 | 59 989 179 99,99 % | 59 999 943 | 1,181927 | 0,011901 | ||
10/06/2026 04:06:12 | 279 | 67 969 | 18 190 309 30,35 % | 59 941 408 | 1,650747 | 0,011212 | ||
10/06/2026 04:06:00 | 330 | 114 130 | 35 745 374 59,58 % | 60 000 000 | 1,533257 | 0,018697 | ||
10/06/2026 04:05:48 | 296 | 80 151 | 22 591 580 37,66 % | 60 000 000 | 1,694931 | 0,014742 | ||
10/06/2026 04:05:36 | 258 | 94 671 | 23 636 437 39,4 % | 60 000 000 | 1,854111 | 0,018515 | ||
10/06/2026 04:05:24 | 324 | 117 968 | 29 467 397 49,12 % | 60 000 000 | 1,658452 | 0,017248 | ||
10/06/2026 04:05:12 | 205 | 70 994 | 17 828 142 29,72 % | 59 999 943 | 1,844096 | 0,012722 | ||
10/06/2026 04:05:00 | 387 | 118 782 | 32 156 932 53,65 % | 59 941 408 | 1,658522 | 0,017309 | ||
10/06/2026 04:04:48 | 186 | 49 739 | 59 986 877 99,98 % | 60 000 000 | 1,21463 | 0,013125 | ||
10/06/2026 04:04:36 | 274 | 74 799 | 19 440 469 32,41 % | 60 000 000 | 1,708435 | 0,012962 | ||
10/06/2026 04:04:24 | 262 | 86 037 | 23 536 777 39,23 % | 60 000 000 | 1,80793 | 0,017357 | ||
10/06/2026 04:04:12 | 256 | 68 536 | 25 517 895 42,53 % | 60 000 000 | 1,87402 | 0,019984 | ||
10/06/2026 04:04:00 | 237 | 80 512 | 20 983 777 34,98 % | 60 000 000 | 1,860402 | 0,015254 | ||
10/06/2026 04:03:48 | 332 | 103 227 | 32 667 759 54,45 % | 60 000 000 | 1,686453 | 0,018473 | ||
10/06/2026 04:03:36 | 234 | 77 281 | 23 539 621 39,24 % | 60 000 000 | 1,798656 | 0,015222 |
