Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 04:34:48 | 137 | 55 277 | 16 878 948 28,14 % | 60 000 000 | 2,574604 | 0,01037 | ||
04/06/2026 04:34:36 | 320 | 216 039 | 36 933 079 61,56 % | 60 000 000 | 2,664186 | 0,028032 | ||
04/06/2026 04:34:12 | 272 | 98 921 | 27 322 181 45,54 % | 60 000 000 | 3,958877 | 0,055524 | ||
04/06/2026 04:34:00 | 128 | 160 706 | 15 698 897 26,17 % | 60 000 000 | 2,960385 | 0,014311 | ||
04/06/2026 04:33:48 | 345 | 99 929 | 40 729 776 67,89 % | 60 000 000 | 3,007812 | 0,042633 | ||
04/06/2026 04:33:36 | 191 | 168 554 | 21 868 233 36,45 % | 60 000 000 | 3,188071 | 0,025328 | ||
04/06/2026 04:33:24 | 214 | 85 627 | 20 022 700 33,38 % | 60 000 000 | 2,952183 | 0,016704 | ||
04/06/2026 04:33:12 | 228 | 89 683 | 19 230 681 32,06 % | 60 000 000 | 2,898862 | 0,013105 | ||
04/06/2026 04:33:00 | 153 | 146 574 | 17 419 217 29,04 % | 60 000 000 | 3,431454 | 0,019011 | ||
04/06/2026 04:32:48 | 181 | 87 715 | 21 970 706 36,62 % | 60 000 000 | 3,490479 | 0,023495 | ||
04/06/2026 04:32:36 | 178 | 56 796 | 15 816 775 26,37 % | 60 000 000 | 4,186856 | 0,025524 | ||
04/06/2026 04:32:24 | 188 | 66 357 | 18 246 262 30,42 % | 60 000 000 | 3,467821 | 0,013907 | ||
04/06/2026 04:32:12 | 277 | 88 827 | 28 175 414 46,96 % | 60 000 000 | 3,461463 | 0,020712 | ||
04/06/2026 04:32:00 | 238 | 76 011 | 20 618 059 34,37 % | 60 000 000 | 3,675153 | 0,017275 | ||
04/06/2026 04:31:48 | 245 | 80 041 | 25 871 549 43,12 % | 60 000 000 | 3,584326 | 0,018042 | ||
04/06/2026 04:31:36 | 135 | 49 994 | 13 886 820 23,15 % | 60 000 000 | 4,035532 | 0,013065 | ||
04/06/2026 04:31:24 | 230 | 86 121 | 23 950 667 39,92 % | 60 000 000 | 3,667165 | 0,011794 | ||
04/06/2026 04:31:12 | 629 | 188 996 | 59 997 257 100 % | 60 000 000 | 3,448225 | 0,037571 | ||
04/06/2026 04:31:00 | 148 | 54 851 | 16 829 262 28,05 % | 60 000 000 | 3,697899 | 0,011983 | ||
04/06/2026 04:30:48 | 200 | 66 279 | 20 906 775 34,85 % | 60 000 000 | 3,898127 | 0,016614 |
