Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 22:10:36 | 212 | 65 776 | 20 350 470 33,92 % | 60 000 000 | 4,448011 | 0,027739 | ||
03/06/2026 22:10:24 | 250 | 88 438 | 24 732 771 41,23 % | 60 000 000 | 4,412306 | 0,031117 | ||
03/06/2026 22:10:12 | 219 | 77 182 | 19 716 983 32,87 % | 60 000 000 | 4,442722 | 0,022622 | ||
03/06/2026 22:10:00 | 294 | 87 482 | 28 579 790 47,64 % | 60 000 000 | 4,354936 | 0,029722 | ||
03/06/2026 22:09:48 | 708 | 186 941 | 59 987 797 99,98 % | 60 000 000 | 3,418124 | 0,028275 | ||
03/06/2026 22:09:36 | 201 | 67 070 | 20 914 093 34,86 % | 60 000 000 | 3,982959 | 0,019246 | ||
03/06/2026 22:09:24 | 300 | 106 865 | 31 392 879 52,33 % | 60 000 000 | 4,474297 | 0,044868 | ||
03/06/2026 22:09:12 | 219 | 72 617 | 20 937 890 34,9 % | 60 000 000 | 4,178666 | 0,021233 | ||
03/06/2026 22:09:00 | 246 | 79 889 | 23 350 462 38,92 % | 59 999 943 | 4,296511 | 0,024326 | ||
03/06/2026 22:08:48 | 705 | 189 650 | 59 932 403 99,99 % | 59 941 408 | 3,396284 | 0,030153 | ||
03/06/2026 22:08:36 | 228 | 68 314 | 19 479 045 32,47 % | 60 000 000 | 4,194597 | 0,022766 | ||
03/06/2026 22:08:24 | 256 | 81 703 | 24 842 631 41,41 % | 60 000 000 | 4,236735 | 0,028431 | ||
03/06/2026 22:08:12 | 188 | 56 630 | 16 515 103 27,53 % | 60 000 000 | 4,241557 | 0,01594 | ||
03/06/2026 22:08:00 | 425 | 132 696 | 37 350 212 62,26 % | 60 000 000 | 4,473516 | 0,04835 | ||
03/06/2026 22:07:36 | 192 | 56 472 | 15 739 513 26,24 % | 60 000 000 | 4,358463 | 0,015403 | ||
03/06/2026 22:07:24 | 443 | 188 236 | 57 829 196 96,39 % | 60 000 000 | 4,028625 | 0,057829 | ||
03/06/2026 22:07:00 | 236 | 80 132 | 23 993 060 39,99 % | 60 000 000 | 4,386715 | 0,030719 | ||
03/06/2026 22:06:48 | 222 | 83 890 | 25 534 893 42,56 % | 60 000 000 | 3,886016 | 0,018404 | ||
03/06/2026 22:06:36 | 278 | 97 220 | 29 527 184 49,22 % | 60 000 000 | 4,503672 | 0,039334 | ||
03/06/2026 22:06:24 | 266 | 79 891 | 26 007 025 43,35 % | 60 000 000 | 4,232303 | 0,026192 |
