Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 19:43:24 | 288 | 101 506 | 29 209 336 48,69 % | 60 000 000 | 4,262606 | 0,028762 | ||
03/06/2026 19:43:12 | 717 | 193 184 | 59 945 754 99,91 % | 60 000 000 | 3,67718 | 0,045731 | ||
03/06/2026 19:43:00 | 260 | 80 295 | 21 984 409 36,65 % | 59 999 886 | 3,857036 | 0,018511 | ||
03/06/2026 19:42:48 | 240 | 66 708 | 18 167 240 30,31 % | 59 941 351 | 4,151953 | 0,017819 | ||
03/06/2026 19:42:36 | 423 | 136 399 | 35 959 039 59,94 % | 59 999 943 | 3,873451 | 0,028018 | ||
03/06/2026 19:42:24 | 402 | 114 729 | 36 934 332 61,62 % | 59 941 408 | 4,604774 | 0,059015 | ||
03/06/2026 19:42:00 | 232 | 90 668 | 25 184 346 41,98 % | 60 000 000 | 4,052773 | 0,024788 | ||
03/06/2026 19:41:48 | 348 | 124 127 | 29 404 514 49,01 % | 59 999 943 | 4,121995 | 0,030752 | ||
03/06/2026 19:41:36 | 261 | 88 121 | 20 930 501 34,92 % | 59 941 408 | 4,144256 | 0,019833 | ||
03/06/2026 19:41:24 | 341 | 99 750 | 29 784 552 49,65 % | 60 000 000 | 4,232807 | 0,030775 | ||
03/06/2026 19:41:12 | 241 | 73 704 | 20 580 621 34,31 % | 60 000 000 | 4,538528 | 0,024867 | ||
03/06/2026 19:41:00 | 265 | 89 237 | 25 357 953 42,27 % | 60 000 000 | 4,343025 | 0,024016 | ||
03/06/2026 19:40:48 | 250 | 81 906 | 21 805 570 36,35 % | 59 999 943 | 4,288409 | 0,016843 | ||
03/06/2026 19:40:36 | 509 | 175 983 | 47 621 536 79,45 % | 59 941 408 | 4,406434 | 0,053886 | ||
03/06/2026 19:40:12 | 516 | 154 796 | 44 057 397 73,43 % | 60 000 000 | 4,330559 | 0,054493 | ||
03/06/2026 19:39:48 | 280 | 81 667 | 25 613 817 42,69 % | 60 000 000 | 4,033211 | 0,022589 | ||
03/06/2026 19:39:36 | 375 | 114 422 | 34 569 361 57,62 % | 60 000 000 | 4,189086 | 0,037911 | ||
03/06/2026 19:39:24 | 283 | 84 404 | 24 829 364 41,39 % | 60 000 000 | 4,13828 | 0,024277 | ||
03/06/2026 19:39:12 | 301 | 104 067 | 26 450 349 44,09 % | 60 000 000 | 4,209748 | 0,026498 | ||
03/06/2026 19:39:00 | 278 | 104 046 | 29 206 943 48,68 % | 60 000 000 | 4,277192 | 0,030919 |
