Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 13:03:12 | 221 | 77 742 | 23 480 852 39,14 % | 60 000 000 | 35,814221 | 0,139472 | ||
03/06/2026 13:03:00 | 200 | 85 882 | 23 166 334 38,62 % | 60 000 000 | 37,410838 | 0,154308 | ||
03/06/2026 13:02:48 | 209 | 73 307 | 21 703 821 36,18 % | 60 000 000 | 38,104109 | 0,135717 | ||
03/06/2026 13:02:36 | 314 | 125 699 | 45 922 577 76,54 % | 60 000 000 | 44,698546 | 0,680996 | ||
03/06/2026 13:02:24 | 231 | 79 605 | 22 549 936 37,59 % | 60 000 000 | 37,136319 | 0,142292 | ||
03/06/2026 13:02:12 | 257 | 98 678 | 29 347 621 48,92 % | 60 000 000 | 40,505537 | 0,281599 | ||
03/06/2026 13:02:00 | 266 | 114 005 | 32 551 650 54,26 % | 60 000 000 | 38,370401 | 0,253425 | ||
03/06/2026 13:01:48 | 207 | 81 393 | 24 241 861 40,41 % | 60 000 000 | 41,408564 | 0,244155 | ||
03/06/2026 13:01:36 | 261 | 88 763 | 33 370 321 55,62 % | 59 999 943 | 41,563758 | 0,355755 | ||
03/06/2026 13:01:24 | 294 | 91 815 | 32 578 389 54,36 % | 59 941 408 | 43,522748 | 0,421965 | ||
03/06/2026 13:01:12 | 411 | 128 142 | 41 168 180 68,62 % | 60 000 000 | 35,374734 | 0,253744 | ||
03/06/2026 13:00:48 | 294 | 128 155 | 31 263 654 52,11 % | 60 000 000 | 34,304195 | 0,164011 | ||
03/06/2026 13:00:36 | 426 | 159 594 | 49 763 231 82,94 % | 60 000 000 | 32,868458 | 0,29963 | ||
03/06/2026 13:00:12 | 204 | 69 709 | 26 422 376 44,04 % | 60 000 000 | 32,920336 | 0,149728 | ||
03/06/2026 13:00:00 | 318 | 98 911 | 31 901 576 53,17 % | 60 000 000 | 36,908675 | 0,314846 | ||
03/06/2026 12:59:48 | 201 | 69 098 | 22 198 725 37 % | 60 000 000 | 35,530859 | 0,168333 | ||
03/06/2026 12:59:36 | 431 | 153 569 | 45 994 262 76,66 % | 60 000 000 | 33,295129 | 0,326258 | ||
03/06/2026 12:59:12 | 301 | 92 313 | 33 273 358 55,46 % | 60 000 000 | 36,417626 | 0,351649 | ||
03/06/2026 12:59:00 | 257 | 83 651 | 27 088 698 45,15 % | 60 000 000 | 32,775215 | 0,17902 | ||
03/06/2026 12:58:48 | 214 | 83 351 | 26 375 262 43,96 % | 60 000 000 | 36,541907 | 0,26307 |
