Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 20:25:48 | 319 | 129 640 | 36 962 346 61,61 % | 60 000 000 | 8,015907 | 0,058998 | ||
03/06/2026 20:25:36 | 242 | 106 323 | 28 555 125 47,6 % | 60 000 000 | 7,75342 | 0,036973 | ||
03/06/2026 20:25:24 | 282 | 96 586 | 29 978 596 49,97 % | 60 000 000 | 7,717728 | 0,037729 | ||
03/06/2026 20:25:12 | 298 | 100 558 | 30 857 224 51,43 % | 60 000 000 | 7,550026 | 0,03437 | ||
03/06/2026 20:25:00 | 411 | 120 852 | 35 720 552 59,54 % | 60 000 000 | 7,965933 | 0,059995 | ||
03/06/2026 20:24:48 | 183 | 67 932 | 21 051 626 35,09 % | 60 000 000 | 7,672704 | 0,024059 | ||
03/06/2026 20:24:36 | 301 | 111 349 | 29 848 995 49,75 % | 59 999 943 | 7,63231 | 0,032785 | ||
03/06/2026 20:24:24 | 372 | 137 139 | 42 836 713 71,47 % | 59 941 408 | 7,870689 | 0,071517 | ||
03/06/2026 20:24:12 | 283 | 80 462 | 26 226 655 43,72 % | 60 000 000 | 7,41899 | 0,029341 | ||
03/06/2026 20:24:00 | 312 | 116 894 | 35 718 778 59,54 % | 60 000 000 | 7,594683 | 0,051474 | ||
03/06/2026 20:23:48 | 306 | 87 169 | 26 124 228 43,55 % | 60 000 000 | 7,605089 | 0,03528 | ||
03/06/2026 20:23:36 | 320 | 125 905 | 34 049 196 56,75 % | 59 999 943 | 7,381356 | 0,041898 | ||
03/06/2026 20:23:24 | 299 | 85 212 | 27 765 187 46,33 % | 59 941 408 | 7,42444 | 0,033776 | ||
03/06/2026 20:23:12 | 297 | 112 705 | 33 575 175 55,96 % | 60 000 000 | 7,189991 | 0,036032 | ||
03/06/2026 20:23:00 | 306 | 79 721 | 26 399 888 44 % | 60 000 000 | 7,559498 | 0,035627 | ||
03/06/2026 20:22:48 | 280 | 88 371 | 27 488 538 45,82 % | 60 000 000 | 7,481198 | 0,033139 | ||
03/06/2026 20:22:36 | 364 | 115 319 | 33 235 736 55,4 % | 60 000 000 | 7,709576 | 0,050433 | ||
03/06/2026 20:22:24 | 514 | 165 385 | 49 951 925 83,26 % | 59 999 943 | 6,938674 | 0,061031 | ||
03/06/2026 20:22:00 | 409 | 124 009 | 42 118 483 70,27 % | 59 941 408 | 6,720521 | 0,053883 | ||
03/06/2026 20:21:48 | 259 | 76 571 | 23 411 856 39,02 % | 60 000 000 | 6,777887 | 0,027698 |
