Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | $1 | $100 667 941,95 | $100 082 696,84 | 4 | 13/04/2026 02:14:11 | |
| 2322 | $1 | $6 083,52 | $100 068 333,84 | 6 | 29/04/2026 20:34:03 | |
| 2323 | $1 | $414 923,29 | $100 065 476,92 | 8 | 21/05/2026 22:30:28 | |
| 2324 | $1 | $4 921,32 | $100 065 136,18 | 5 | 03/03/2026 11:52:04 | |
| 2325 | $1 | $7 091,35 | $100 064 926,27 | 5 | 03/03/2026 11:55:22 | |
| 2326 | $1 | $100 053 497,03 | $100 050 818,58 | 4 | 27/04/2026 13:24:55 | |
| 2327 | $1 | $200 975 258,03 | $100 048 696,33 | 4 | 29/05/2026 01:20:52 | |
| 2328 | $1 | $200 973 959,54 | $100 040 661,82 | 5 | 01/06/2026 22:52:52 | |
| 2329 | $1 | $165 568 214,76 | $100 034 538,15 | 7 | 25/04/2026 13:45:08 | |
| 2330 | $1 | $47 624,76 | $100 027 835,09 | 5 | 06/05/2026 15:05:17 | |
| 2331 | $0,5 | $100 069 462,11 | $100 020 207,41 | 4 | 03/06/2026 20:57:28 | |
| 2332 | $1 | $100 092 438,87 | $100 019 925,1 | 6 | 20/04/2026 19:26:13 | |
| 2333 | $0,01 | $237 055 260,33 | $100 019 088,49 | 6 | 26/04/2026 17:15:41 | |
| 2334 | $1 | $1 450,98 | $100 016 423,49 | 3 | 28/04/2026 15:37:58 | |
| 2335 | $1 | $97 787,28 | $100 016 033,04 | 5 | 09/05/2026 21:17:08 | |
| 2336 | $1 | $200 121 563,24 | $100 015 662,18 | 6 | 01/05/2026 21:56:59 | |
| 2337 | $1 | $1 845,81 | $100 015 052,26 | 6 | 13/05/2026 03:06:32 | |
| 2338 | $1 | $65 009 757,41 | $100 014 615,99 | 7 | 06/05/2026 20:56:27 | |
| 2339 | $1 | $100 103 454,05 | $100 013 219,31 | 3 | 27/04/2026 16:51:56 | |
| 2340 | $1 | $238,79 | $100 010 304,2 | 7 | 01/06/2026 22:16:33 |
