Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | $0,54 | $127 669,43 | $54 808 729,19 | 2 920 | 05/07/2025 07:09:30 | |
| 3182 | $0,02 | $3,99 | $54 729 684,75 | 11 | 10/09/2025 11:07:03 | |
| 3183 | $0,54 | $3,99 | $54 497 860,73 | 12 | 20/04/2025 15:28:53 | |
| 3184 | $0,05 | $3,99 | $54 429 211,96 | 13 | 02/10/2025 00:03:11 | |
| 3185 | < $0,01 | $83 350 375,86 | $54 372 888,86 | 123 | 23/04/2026 11:47:41 | |
| 3186 | < $0,01 | $83 630 696,98 | $54 188 614,6 | 123 | 27/04/2026 09:12:46 | |
| 3187 | < $0,01 | $104 942 238,1 | $54 092 311 | 32 | 04/06/2026 06:29:46 | |
| 3188 | < $0,01 | $83 377 234,65 | $54 027 783,42 | 123 | 27/04/2026 09:12:31 | |
| 3189 | $0,99 | $34 056 840,25 | $53 971 871,19 | 8 658 | 23/12/2025 16:33:55 | |
| 3190 | < $0,01 | $85 747 206,49 | $53 798 032,13 | 124 | 20/04/2026 16:54:48 | |
| 3191 | < $0,01 | $82 938 480,12 | $53 748 560,18 | 123 | 27/04/2026 06:49:19 | |
| 3192 | < $0,01 | $82 779 650,81 | $53 643 361,43 | 123 | 27/04/2026 06:49:42 | |
| 3193 | $0,05 | $9,98 | $53 618 483,62 | 135 | 29/11/2024 11:09:23 | |
| 3194 | $1,85 | $3,99 | $53 546 868,38 | 9 | 22/07/2025 14:02:42 | |
| 3195 | $0,05 | $2,84 | $53 177 624,06 | 1 122 | 28/09/2025 23:06:17 | |
| 3196 | $0,07 | < $0,01 | $52 722 401,92 | 32 | 06/07/2025 23:30:39 | |
| 3197 | $0,05 | $215 950 739,56 | $52 310 914,97 | 9 | 30/05/2026 07:17:21 | |
| 3198 | < $0,01 | $84 359 617,94 | $52 235 695,63 | 24 | 20/04/2026 19:08:28 | |
| 3199 | $1 | $52 131 652,95 | $52 019 260,38 | 2 | 08/04/2026 20:32:54 | |
| 3200 | $0,01 | < $0,01 | $52 016 999,24 | 674 | 08/11/2025 09:15:31 |
