Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | $0,29 | $378 040,57 | $2 997 718,77 | 3 | 21/05/2026 17:36:10 | |
| 6082 | $0,29 | $3 006 537,72 | $2 997 696 | 2 | 27/03/2026 01:24:07 | |
| 6083 | $0,29 | $3 014 334,19 | $2 997 670,75 | 2 | 27/03/2026 11:15:46 | |
| 6084 | $0,29 | $5 998,31 | $2 997 657,43 | 2 | 22/03/2026 20:33:06 | |
| 6085 | $0,29 | $3 755 697,92 | $2 997 648,42 | 2 | 25/05/2026 20:09:52 | |
| 6086 | $0,29 | $7 591,98 | $2 997 575,1 | 8 | 07/03/2026 15:43:11 | |
| 6087 | $0,29 | $3 758 423,23 | $2 997 571,88 | 3 | 03/06/2026 19:09:43 | |
| 6088 | $0,29 | $3 755 249,96 | $2 997 448,73 | 3 | 25/05/2026 19:27:06 | |
| 6089 | $0,29 | $3 616 496,43 | $2 997 448,5 | 2 | 25/05/2026 19:33:21 | |
| 6090 | $0,29 | $3 755 137,19 | $2 997 358,72 | 3 | 25/05/2026 19:15:28 | |
| 6091 | $0,29 | $3 754 949,24 | $2 997 208,69 | 3 | 25/05/2026 19:06:42 | |
| 6092 | $0,29 | $3 616 264,47 | $2 997 207,22 | 3 | 28/03/2026 02:20:20 | |
| 6093 | $0,29 | $455 284,65 | $2 997 119,19 | 4 | 26/05/2026 19:22:44 | |
| 6094 | $0,29 | $4 804 521,96 | $2 997 114,15 | 6 | 25/05/2026 20:09:02 | |
| 6095 | $0,29 | $4 504 727,48 | $2 996 597,24 | 4 | 29/05/2026 14:56:03 | |
| 6096 | $0,29 | $3 760 192,39 | $2 996 486,24 | 3 | 03/06/2026 00:47:12 | |
| 6097 | $0,29 | $69 677,7 | $2 996 376,22 | 3 | 27/05/2026 23:54:20 | |
| 6098 | $0,29 | $3 753 858,39 | $2 996 318,96 | 3 | 31/05/2026 23:49:45 | |
| 6099 | $0,29 | $5 196,3 | $2 996 199,91 | 2 | 23/03/2026 16:22:59 | |
| 6100 | $0,29 | $5 196,85 | $2 996 170,06 | 3 | 25/03/2026 21:18:22 |
