Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | < $0,01 | $1 370,88 | $1 059 912,61 | 2 | 24/05/2026 05:39:40 | |
| 8602 | < $0,01 | $1 370,61 | $1 059 855,47 | 2 | 24/05/2026 15:04:45 | |
| 8603 | < $0,01 | $1 370,61 | $1 059 855,42 | 2 | 24/05/2026 15:46:32 | |
| 8604 | < $0,01 | $1 370,61 | $1 059 855,31 | 2 | 26/05/2026 01:43:09 | |
| 8605 | < $0,01 | $1 370,61 | $1 059 855,3 | 2 | 24/05/2026 15:46:23 | |
| 8606 | < $0,01 | $1 364,75 | $1 059 778,81 | 4 | 05/05/2026 22:06:39 | |
| 8607 | < $0,01 | $1 370,79 | $1 059 657,31 | 2 | 16/05/2026 20:31:12 | |
| 8608 | < $0,01 | $1 376,14 | $1 059 652,13 | 2 | 16/05/2026 18:25:44 | |
| 8609 | < $0,01 | $1 370,29 | $1 059 609,4 | 2 | 18/05/2026 00:49:57 | |
| 8610 | < $0,01 | $1 370,29 | $1 059 609,32 | 2 | 16/05/2026 18:37:57 | |
| 8611 | < $0,01 | $1 370,2 | $1 059 599,14 | 3 | 25/05/2026 21:45:24 | |
| 8612 | < $0,01 | $1 370,13 | $1 059 486,32 | 2 | 16/05/2026 19:28:21 | |
| 8613 | < $0,01 | $0,2 | $1 059 422,96 | 7 | 09/11/2021 10:03:56 | |
| 8614 | < $0,01 | $1 369,97 | $1 059 363,46 | 2 | 24/05/2026 20:58:05 | |
| 8615 | < $0,01 | $1 369,97 | $1 059 363,32 | 2 | 26/05/2026 00:40:47 | |
| 8616 | < $0,01 | $1 369,82 | $1 059 240,43 | 2 | 16/05/2026 21:39:36 | |
| 8617 | < $0,01 | $1 369,82 | $1 059 240,23 | 2 | 16/05/2026 21:39:30 | |
| 8618 | < $0,01 | $1 369,82 | $1 059 240,07 | 2 | 21/05/2026 02:59:21 | |
| 8619 | < $0,01 | $1 369,81 | $1 059 237,25 | 2 | 06/05/2026 02:44:08 | |
| 8620 | < $0,01 | $1 369,66 | $1 059 117,11 | 2 | 21/05/2026 03:36:43 |
