Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 13:04:39 | 11 | 11 663 | 1 712 607 4,29 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:37 | 12 | 8 851 | 2 626 462 6,57 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:35 | 13 | 10 679 | 3 166 562 7,92 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:33 | 9 | 7 941 | 1 187 782 2,97 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:31 | 13 | 9 666 | 1 822 268 4,56 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:29 | 10 | 9 462 | 1 405 930 3,52 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:27 | 12 | 15 457 | 2 584 855 6,47 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:25 | 12 | 9 799 | 2 127 462 5,32 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:23 | 9 | 6 885 | 1 125 294 2,82 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:21 | 9 | 6 487 | 865 260 2,17 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:19 | 14 | 10 133 | 1 739 390 4,35 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:17 | 12 | 7 009 | 2 080 690 5,21 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:15 | 10 | 6 975 | 1 837 081 4,6 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:13 | 8 | 10 707 | 1 279 577 3,2 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:11 | 13 | 9 477 | 1 601 936 4,01 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:09 | 12 | 14 364 | 2 153 087 5,39 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:07 | 12 | 15 252 | 2 440 711 6,11 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:05 | 12 | 9 884 | 1 930 106 4,83 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:03 | 14 | 13 811 | 3 869 419 9,68 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 13:04:01 | 14 | 10 100 | 2 763 661 6,91 % | < 0,000001 |
