Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 08:16:43 | 6 | 5 097 | 643 783 1,61 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:41 | 6 | 4 131 | 546 745 1,37 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:39 | 8 | 7 030 | 1 108 488 2,78 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:37 | 7 | 5 464 | 699 020 1,75 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:35 | 6 | 5 281 | 721 445 1,81 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:33 | 5 | 4 102 | 512 674 1,29 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:31 | 6 | 5 217 | 653 976 1,64 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:29 | 9 | 9 805 | 1 299 507 3,25 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:27 | 8 | 7 194 | 1 011 350 2,53 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:25 | 8 | 5 645 | 843 627 2,11 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:23 | 7 | 6 245 | 1 487 884 3,72 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:21 | 8 | 8 349 | 1 263 621 3,16 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:19 | 9 | 12 330 | 1 704 713 4,27 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:17 | 10 | 8 737 | 1 136 582 2,85 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:15 | 7 | 6 275 | 842 509 2,11 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:13 | 7 | 6 212 | 833 099 2,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:11 | 6 | 4 351 | 671 054 1,68 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:09 | 10 | 7 473 | 1 153 298 2,89 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:07 | 7 | 5 280 | 722 738 1,81 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 08:16:05 | 5 | 3 982 | 501 375 1,26 % | < 0,000001 |
