Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 11:49:15 | 8 | 5 379 | 686 762 1,72 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:49:13 | 11 | 12 794 | 2 178 887 5,45 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:49:11 | 7 | 5 182 | 1 032 226 2,59 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:49:09 | 14 | 10 217 | 1 920 194 4,81 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:49:07 | 11 | 8 372 | 1 871 975 4,68 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:49:05 | 9 | 9 183 | 1 288 209 3,23 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:49:03 | 8 | 8 421 | 1 250 821 3,13 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:49:01 | 12 | 26 062 | 5 171 475 12,93 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:59 | 10 | 7 489 | 890 297 2,23 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:57 | 15 | 12 728 | 2 032 813 5,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:55 | 13 | 18 807 | 2 488 574 6,23 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:53 | 14 | 10 567 | 4 175 486 10,44 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:51 | 17 | 9 153 | 4 583 340 11,46 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:49 | 12 | 8 756 | 4 685 593 11,72 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:47 | 10 | 6 897 | 1 352 068 3,39 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:45 | 14 | 16 355 | 4 970 742 12,43 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:43 | 14 | 11 185 | 4 225 905 10,57 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:41 | 14 | 11 517 | 4 041 580 10,11 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:39 | 15 | 9 603 | 4 740 091 11,86 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 11:48:37 | 15 | 10 719 | 4 453 552 11,14 % | < 0,000001 |
