Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 02:01:21 | 12 | 13 095 | 3 462 025 8,66 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:01:19 | 11 | 10 042 | 2 436 248 6,1 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:01:17 | 18 | 14 658 | 5 454 794 13,64 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:01:15 | 8 | 8 266 | 1 260 681 3,16 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:01:13 | 16 | 20 667 | 4 004 824 10,02 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:01:11 | 12 | 5 328 | 1 434 070 3,59 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:01:09 | 15 | 9 862 | 1 943 300 4,86 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:01:07 | 8 | 8 723 | 1 317 111 3,3 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:01:05 | 15 | 10 411 | 1 659 005 4,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:01:03 | 17 | 11 864 | 2 511 228 6,28 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:01:01 | 10 | 5 505 | 831 477 2,08 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:00:59 | 13 | 7 082 | 1 669 160 4,18 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:00:57 | 10 | 8 634 | 1 417 229 3,55 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:00:55 | 11 | 12 036 | 1 908 084 4,78 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:00:53 | 17 | 15 776 | 3 264 826 8,17 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:00:51 | 12 | 8 532 | 1 838 291 4,6 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:00:49 | 15 | 11 674 | 3 693 670 9,24 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:00:47 | 10 | 7 797 | 1 347 665 3,37 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:00:45 | 14 | 8 486 | 1 572 519 3,94 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 02:00:43 | 14 | 10 993 | 1 979 285 4,95 % | < 0,000001 |
