Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 04/06/2026 05:05:53 | 0,004078 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:08:25 | 0,004078 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:07:57 | 0,004078 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:36:09 | 0,004077 | 0,00000031 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:08:55 | 0,004075 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:03:35 | 0,004073 | 0,00000034 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 06:02:19 | 0,004071 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 06:00:03 | 0,004071 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:02:33 | 0,00407 | 0,00000033 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:32:07 | 0,004068 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:05:07 | 0,004068 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:08:25 | 0,004065 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:05:17 | 0,004063 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 06:07:25 | 0,004062 | 0,0000003 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:08:47 | 0,004062 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:09:43 | 0,00406 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:09:31 | 0,004055 | 0,00000035 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:01:29 | 0,00405 | 0,00000033 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03/06/2026 23:40:21 | 0,00405 | 0,00000014 | |||||
0x08213997 | 04/06/2026 05:04:31 | 0,00405 | 0,00000034 |
