Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 04/06/2026 10:51:21 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026 10:51:21 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x823a6aa0 | 04/06/2026 10:51:21 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 04/06/2026 10:51:21 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x02000d00 | 04/06/2026 10:51:21 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 04/06/2026 10:51:21 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
0x02000d01 | 04/06/2026 10:51:21 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swap | 04/06/2026 10:51:21 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
execute | 04/06/2026 10:51:21 | 0,00000871 | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026 10:51:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026 10:51:19 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x823a6aa0 | 04/06/2026 10:51:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d00 | 04/06/2026 10:51:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 04/06/2026 10:51:19 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 04/06/2026 10:51:19 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x02000d01 | 04/06/2026 10:51:19 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
execute | 04/06/2026 10:51:19 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/06/2026 10:51:19 | 0,000002 | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026 10:51:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026 10:51:17 | 0ETH | 0,00000013 |
