Transactions
| Txn hash | Block | Method | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16.50.57 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.57 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.57 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.57 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.56 | -- | Value Transfer | 967,7419 | 0,0005775 | |||||
04/06/2026, 16.50.55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.54 | -- | Value Transfer | 819,6715225 | 0,0005775 | |||||
04/06/2026, 16.50.54 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00202178 | |||||
04/06/2026, 16.50.53 | -- | Value Transfer | 483,871 | 0,0005775 | |||||
04/06/2026, 16.50.53 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
04/06/2026, 16.50.53 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
