Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 04.46.08 | Post price | -- | -- | ||||
04/06/2026, 04.46.02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.46.02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.46.02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.46.02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.46.02 | Post price | -- | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.57 | Update IBC client | -- | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 04.45.39 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/06/2026, 04.45.22 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
