ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141 | -- | 7 | 3 | ミント進行中進捗状況 6.94% | 2024/05/17 03:43:35 | |
| 8142 | -- | 86 | 3 | ミント進行中進捗状況 10.01% | 2024/05/17 05:18:54 | |
| 8143 | -- | 13 | 3 | 固定供給 | 2024/05/17 09:45:05 | |
| 8144 | -- | 30 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.14% | 2024/05/17 19:11:10 | |
| 8145 | -- | 85 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.34% | 2024/05/17 23:39:20 | |
| 8146 | -- | 2,882 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.04% | 2024/05/18 00:11:37 | |
| 8147 | -- | 9 | 3 | ミント進行中進捗状況 10.03% | 2024/05/20 06:21:41 | |
| 8148 | -- | 9 | 3 | ミント進行中進捗状況 2.01% | 2024/05/20 06:39:40 | |
| 8149 | 0 | 3 | 3 | ミント進行中進捗状況 5.01% | 2024/05/20 06:39:40 | |
| 8150 | -- | 23 | 3 | ミント進行中進捗状況 7.51% | 2024/05/20 12:37:26 | |
| 8151 | -- | 23 | 3 | ミント進行中進捗状況 7.51% | 2024/05/20 12:37:26 | |
| 8152 | -- | 8 | 3 | ミント進行中進捗状況 90.07% | 2024/05/20 13:37:51 | |
| 8153 | 0 | 5 | 3 | ミント完了 | 2024/05/20 15:53:39 | |
| 8154 | -- | 3 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.51% | 2024/05/20 16:45:24 | |
| 8155 | -- | 3 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.49% | 2024/05/21 03:59:32 | |
| 8156 | 0 | 38 | 3 | ミント進行中進捗状況 10.73% | 2024/05/21 14:28:11 | |
| 8157 | 0 | 5 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/05/21 16:07:52 | |
| 8158 | -- | 4 | 3 | ミント進行中進捗状況 93.01% | 2024/05/21 18:31:24 | |
| 8159 | 0 | 4 | 3 | ミント進行中進捗状況 6.99% | 2024/05/21 21:30:40 | |
| 8160 | -- | 28 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/05/22 05:28:58 |




















