保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,511,233 | 2026/06/04 17:10:20 | 21,000 | 92.67347522 | 0BNB | ||||
32,870 | 2026/06/04 17:10:20 | 232,664 | 0.22 | 0.1 | ||||
31,082 | 2026/06/04 17:10:20 | 100,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
151 | 2026/06/04 17:10:20 | 220,949 | 0.1 | 0BNB | ||||
17,393 | 2026/06/04 17:10:20 | 100,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
1,120 | 2026/06/04 17:10:20 | 309,418 | 0.15 | 0.02 | ||||
1,119 | 2026/06/04 17:10:20 | 150,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
2,394 | 2026/06/04 17:10:20 | 387,072 | 1.052 | 0.005 | ||||
3,197 | 2026/06/04 17:10:20 | 21,000 | 1 | 0.000121 | ||||
27,601 | 2026/06/04 17:10:20 | 800,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
27,600 | 2026/06/04 17:10:20 | 100,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
1,000,540 | 2026/06/04 17:10:19 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
715,243 | 2026/06/04 17:10:19 | 80,000 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
4 | 2026/06/04 17:10:19 | 896,129 | 2 | 1 | ||||
563,660 | 2026/06/04 17:10:19 | 21,000 | 0.20625238 | 0BNB | ||||
12,343 | 2026/06/04 17:10:19 | 2,500,000 | 0.1 | 0.1 | ||||
16,363 | 2026/06/04 17:10:19 | 120,000 | 1 | 0BNB | ||||
30,069 | 2026/06/04 17:10:19 | 21,000 | 0.1 | 0.00002067 | ||||
277,577 | 2026/06/04 17:10:19 | 80,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
965 | 2026/06/04 17:10:19 | 600,000 | 0.12 | 0.0123 |
