ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/06/07 10:14:01 | 1,240 | 10,000 0.2875 | 0.09583333 | ||
25 | 2026/06/07 10:14:01 | 9,391 | 10,000 3.46397441 | 0.13855897 | ||
10 | 2026/06/07 10:13:23 | 2,910 | 10,000 6.83492651 | 0.68349265 | ||
2 | 2026/06/07 10:11:42 | 1,324 | 10,000 0.168 | 0.084 | ||
3 | 2026/06/07 10:11:31 | 1,306 | 10,000 1.35 | 0.45 | ||
11 | 2026/06/07 10:11:04 | 4,002 | 10,000 5.89335539 | 0.53575958 | ||
109 | 2026/06/07 10:09:33 | 77,141 | 10,000 59.20993665 | 0.54321042 | ||
7 | 2026/06/07 09:58:09 | 3,357 | 10,000 1.60831744 | 0.22975963 | ||
12 | 2026/06/07 09:57:45 | 4,276 | 10,000 10.2531224 | 0.85442686 | ||
25 | 2026/06/07 09:56:16 | 6,150 | 10,000 3.6040746 | 0.14416298 | ||
5 | 2026/06/07 09:55:10 | 2,291 | 10,000 1.3418 | 0.26836 | ||
13 | 2026/06/07 09:55:05 | 3,908 | 10,000 2.7338933 | 0.21029948 | ||
4 | 2026/06/07 09:54:24 | 2,109 | 10,000 1.81478336 | 0.45369584 | ||
6 | 2026/06/07 09:54:17 | 2,195 | 10,000 1.17626 | 0.19604333 | ||
4 | 2026/06/07 09:53:58 | 1,629 | 10,000 0.42058976 | 0.10514744 | ||
32 | 2026/06/07 09:53:23 | 10,974 | 10,000 4.47291359 | 0.13977854 | ||
2 | 2026/06/07 09:52:46 | 1,176 | 10,000 0.187 | 0.0935 | ||
2 | 2026/06/07 09:52:34 | 1,079 | 10,000 0.1566 | 0.0783 | ||
12 | 2026/06/07 09:52:04 | 3,680 | 10,000 7.79363516 | 0.64946959 | ||
8 | 2026/06/07 09:49:50 | 3,333 | 10,000 6.1795 | 0.7724375 |
