ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/06/03 09:45:41 | 1,621 | 10,000 2.782 | 0.92733333 | ||
2 | 2026/06/03 09:45:30 | 1,314 | 10,000 0.177 | 0.0885 | ||
42 | 2026/06/03 09:44:43 | 12,549 | 10,000 14.31173944 | 0.3407557 | ||
25 | 2026/06/03 09:42:27 | 9,662 | 10,000 7.87412974 | 0.31496518 | ||
4 | 2026/06/03 09:41:58 | 1,935 | 10,000 2.269 | 0.56725 | ||
4 | 2026/06/03 09:41:22 | 2,112 | 10,000 2.65484866 | 0.66371216 | ||
25 | 2026/06/03 09:40:35 | 9,876 | 10,000 0.99304433 | 0.03972177 | ||
8 | 2026/06/03 09:40:25 | 2,686 | 10,000 3.37231689 | 0.42153961 | ||
8 | 2026/06/03 09:39:41 | 3,742 | 10,000 4.93559068 | 0.61694883 | ||
15 | 2026/06/03 09:38:41 | 4,903 | 10,000 12.72824716 | 0.84854981 | ||
30 | 2026/06/03 09:36:54 | 14,884 | 10,000 1.48901303 | 0.04963376 | ||
11 | 2026/06/03 09:36:03 | 3,385 | 10,000 6.56767348 | 0.59706122 | ||
6 | 2026/06/03 09:34:49 | 2,314 | 10,000 3.40645424 | 0.56774237 | ||
61 | 2026/06/03 09:34:18 | 24,452 | 10,000 3.51419758 | 0.05760979 | ||
12 | 2026/06/03 09:32:34 | 4,202 | 10,000 10.7589 | 0.896575 | ||
6 | 2026/06/03 09:30:40 | 3,445 | 10,000 6.38882 | 1.06480333 | ||
29 | 2026/06/03 09:30:05 | 13,063 | 10,000 7.13025972 | 0.24587102 | ||
7 | 2026/06/03 09:28:38 | 2,848 | 10,000 4.2292 | 0.60417142 | ||
8 | 2026/06/03 09:27:46 | 2,633 | 10,000 4.48042583 | 0.56005322 | ||
1 | 2026/06/03 09:26:08 | 989 | 10,000 | 0DOGE |
