トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/06/04 03:16:01 | 0RON | 0.00372874 | |||||
0x2d8b6c81 | 2026/06/04 03:16:01 | 0.5 | 0.01171596 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/04 03:16:01 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/06/04 03:15:59 | 0RON | 0.00362744 | |||||
checkIn | 2026/06/04 03:15:59 | 0RON | 0.00184476 | |||||
0x112899b2 | 2026/06/04 03:15:59 | 0RON | 0.00194582 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:15:59 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:15:59 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:15:59 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:15:59 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:15:59 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/06/04 03:15:59 | 0RON | 0.00627556 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/04 03:15:59 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:15:57 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:15:57 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:15:57 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:15:57 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/04 03:15:57 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
fire | 2026/06/04 03:15:57 | 0RON | 0.00104055 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/06/04 03:15:57 | 0RON | 0.00604699 |
