ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 21:39:26 | 1 | 141,425 0.71% | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
2026/06/02 21:39:25 | 1 | 496,490 2.49% | 20,000,000 | 0.00000475 | ||
2026/06/02 21:39:25 | 1 | 245,356 1.23% | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
2026/06/02 21:39:24 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.0000045 | ||
2026/06/02 21:39:24 | 1 | 141,425 0.71% | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
2026/06/02 21:39:22 | 1 | 131,365 0.66% | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
2026/06/02 21:39:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002332 | ||
2026/06/02 21:39:20 | 1 | 141,401 0.71% | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
2026/06/02 21:39:20 | 1 | 270,394 1.36% | 20,000,000 | 0.0000047 | ||
2026/06/02 21:39:19 | 1 | 135,950 0.68% | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
2026/06/02 21:39:18 | 1 | 140,431 0.71% | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
2026/06/02 21:39:17 | 1 | 422,907 2.12% | 20,000,000 | 0.00000476 | ||
2026/06/02 21:39:17 | 2 | 726,290 3.64% | 20,000,000 | 0.00001017 | ||
2026/06/02 21:39:16 | 2 | 673,708 3.37% | 20,000,000 | 0.00000915 | ||
2026/06/02 21:39:16 | 1 | 135,910 0.68% | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
2026/06/02 21:39:15 | 1 | 271,248 1.36% | 20,000,000 | 0.00000468 | ||
2026/06/02 21:39:13 | 1 | 131,441 0.66% | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
2026/06/02 21:39:12 | 1 | 141,415 0.71% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/06/02 21:39:07 | 1 | 135,980 0.68% | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
2026/06/02 21:39:06 | 2 | 337,893 1.69% | 20,000,000 | 0.00000865 |
