大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/06/04 06:40:13 | 0.4 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 21:27:30 | 0.4 | 0.00000042 | |||||
0x0938b20b | 2026/06/04 10:39:37 | 0.4 | 0.00000365 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/04 09:25:22 | 0.4 | 0.00000607 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 10:31:58 | 0.4 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/04 09:21:25 | 0.4 | 0.00000488 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 21:24:54 | 0.4 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 19:52:55 | 0.39999955 | 0.00000043 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 19:46:46 | 0.3999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 10:19:01 | 0.399573 | 0.00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/04 13:49:00 | 0.399236 | 0.00001323 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 13:41:37 | 0.39862023 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/04 12:47:34 | 0.398607 | 0.00001323 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 11:45:55 | 0.39554528 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/04 11:38:45 | 0.39553 | 0.00001528 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 13:44:34 | 0.39475623 | 0.00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/04 12:50:24 | 0.394743 | 0.00001323 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 05:09:11 | 0.393761 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 05:27:14 | 0.39376057 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 07:20:57 | 0.39343202 | 0.00000044 |
