Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 04:41:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 04:41:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 04:41:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 04:41:08 | Send | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:41:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 04:41:08 | Send | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 04:41:08 | Send | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:41:08 | Send | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:41:08 | Send | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:41:02 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:41:02 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:41:02 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:41:02 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:41:02 | IBC receive | 0,003183 ATOM | |||||
04.06.2026, 04:41:02 | Send | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:41:02 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:41:02 | Send | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:41:02 | Send | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:40:56 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04.06.2026, 04:40:56 | Send | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
