Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 21:27:21 | 2 | 953 | 273.825 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:27:20 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:27:19 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:27:19 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:27:19 | 2 | 1.059 | 1.884.321 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:27:18 | 2 | 3.094 | 404.126 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:27:12 | 2 | 953 | 172.464 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:27:12 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:27:10 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:27:04 | 2 | 953 | 258.705 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:27:03 | 2 | 1.091 | 335.806 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:26:53 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:26:48 | 2 | 953 | 172.464 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:26:47 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:26:40 | 2 | 953 | 167.121 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:26:39 | 2 | 953 | 278.625 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:26:39 | 2 | 1.047 | 729.534 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:26:37 | 2 | 1.059 | 1.884.321 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:26:34 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 21:26:34 | 2 | 952 | 217.816 0,01% | 101,68276 |
