Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:11:22 | 2 | 1.214 | 863.312 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:19 | 2 | 854 | 2.937.020 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:19 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:17 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:11 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:11 | 2 | 1.873 | 119.225 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:10 | 2 | 953 | 271.134 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:10 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:09 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:09 | 2 | 1.113 | 720.138 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:08 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:08 | 2 | 1.054 | 743.759 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:06 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:11:00 | 2 | 953 | 172.452 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:10:59 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:10:59 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:10:58 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 19:10:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
