Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 13:29:31 | 2 | 2.422 | 437.695 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:28 | 2 | 953 | 166.832 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:27 | 2 | 1.053 | 726.488 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:26 | 2 | 953 | 184.258 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:24 | 2 | 1.086 | 335.806 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:14 | 2 | 953 | 271.146 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:13 | 2 | 1.113 | 762.826 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:13 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:12 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:12 | 2 | 953 | 166.832 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:11 | 2 | 824 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:11 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:09 | 2 | 1.053 | 726.488 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:08 | 2 | 953 | 269.025 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:07 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:06 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:05 | 2 | 1.054 | 1.926.997 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:29:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:28:59 | 2 | 1.307 | 397.647 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 13:28:57 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 |
