Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 15:56:48 | 9 | 8.293.521 20,74% | 0,039805 | 0,00033012 | 0,00006328 | ||
04/06/2026, 15:56:47 | 17 | 2.887.775 7,22% | 0,171372 | 0,00049488 | 0,0000221 | ||
04/06/2026, 15:56:46 | 7 | 270.318 0,68% | 7,307111 | 0,00197524 | 0,00000209 | ||
04/06/2026, 15:56:45 | 8 | 9.201.145 23,01% | 0,046483 | 0,00042769 | 0,00007011 | ||
04/06/2026, 15:56:44 | 9 | 503.658 1,26% | 0,630828 | 0,00031772 | 0,00000387 | ||
04/06/2026, 15:56:43 | 4 | 125.772 0,32% | 0,257782 | 0,00003242 | 0,00000097 | ||
04/06/2026, 15:56:42 | 8 | 17.724.914 44,32% | 0,018693 | 0,00033133 | 0,00013259 | ||
04/06/2026, 15:56:41 | 8 | 456.961 1,15% | 0,972093 | 0,0004442 | 0,00000345 | ||
04/06/2026, 15:56:40 | 24 | 1.206.657 3,02% | 0,335216 | 0,00040449 | 0,00000919 | ||
04/06/2026, 15:56:39 | 8 | 9.278.022 23,2% | 0,205654 | 0,00190806 | 0,0000696 | ||
04/06/2026, 15:56:38 | 8 | 480.690 1,21% | 0,560727 | 0,00026953 | 0,00000364 | ||
04/06/2026, 15:56:37 | 7 | 569.015 1,43% | 0,352181 | 0,00020039 | 0,00000435 | ||
04/06/2026, 15:56:36 | 11 | 4.575.792 11,44% | 0,052812 | 0,00024165 | 0,00003495 | ||
04/06/2026, 15:56:35 | 8 | 763.876 1,91% | 0,266432 | 0,00020352 | 0,00000588 | ||
04/06/2026, 15:56:34 | 10 | 1.656.786 4,15% | 0,130803 | 0,00021671 | 0,00001285 | ||
04/06/2026, 15:56:33 | 11 | 4.992.314 12,49% | 0,07706 | 0,00038471 | 0,00003863 | ||
04/06/2026, 15:56:32 | 4 | 642.411 1,61% | 0,166129 | 0,00010672 | 0,00000501 | ||
04/06/2026, 15:56:31 | 5 | 881.583 2,21% | 0,456868 | 0,00040276 | 0,00000694 | ||
04/06/2026, 15:56:30 | 15 | 4.627.833 11,57% | 0,075798 | 0,00035078 | 0,0000364 | ||
04/06/2026, 15:56:29 | 13 | 962.496 2,41% | 7,35024 | 0,00707457 | 0,00000763 |
