Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 10:57:54 | 28 | 2.054.255 5,14% | 0,118609 | 0,00024365 | 0,00013057 | ||
04/06/2026, 10:57:53 | 13 | 2.559.879 6,4% | 0,307017 | 0,00078592 | 0,00016337 | ||
04/06/2026, 10:57:52 | 35 | 3.721.069 9,31% | 0,413311 | 0,00153796 | 0,00023765 | ||
04/06/2026, 10:57:51 | 45 | 13.506.569 33,77% | 3,278926 | 0,04428704 | 0,00083932 | ||
04/06/2026, 10:57:50 | 19 | 5.411.538 13,53% | 1,311172 | 0,00709546 | 0,00033489 | ||
04/06/2026, 10:57:49 | 42 | 3.767.716 9,42% | 1,514785 | 0,00570728 | 0,0002333 | ||
04/06/2026, 10:57:48 | 3 | 123.633 0,31% | 0,719297 | 0,00008892 | 0,00000774 | ||
04/06/2026, 10:57:47 | 18 | 3.582.081 8,96% | 0,29936 | 0,00107233 | 0,00022452 | ||
04/06/2026, 10:57:46 | 28 | 3.387.809 8,47% | 0,189713 | 0,00064271 | 0,0002127 | ||
04/06/2026, 10:57:45 | 14 | 1.924.424 4,82% | 0,110206 | 0,00021208 | 0,00012154 | ||
04/06/2026, 10:57:44 | 12 | 1.501.248 3,76% | 0,09369 | 0,00014065 | 0,00009548 | ||
04/06/2026, 10:57:43 | 14 | 1.567.719 3,92% | 0,32702 | 0,00051267 | 0,0001004 | ||
04/06/2026, 10:57:42 | 40 | 7.160.589 17,91% | 0,534878 | 0,00383004 | 0,00045443 | ||
04/06/2026, 10:57:41 | 27 | 3.833.227 9,59% | 0,147157 | 0,00056408 | 0,00024336 | ||
04/06/2026, 10:57:40 | 8 | 1.156.487 2,9% | 0,114063 | 0,00013191 | 0,00007402 | ||
04/06/2026, 10:57:39 | 42 | 3.457.344 8,65% | 0,217859 | 0,00075321 | 0,00022161 | ||
04/06/2026, 10:57:38 | 31 | 4.875.701 12,19% | 0,426799 | 0,00208094 | 0,00031171 | ||
04/06/2026, 10:57:37 | 7 | 577.524 1,45% | 0,178597 | 0,00010314 | 0,00003728 | ||
04/06/2026, 10:57:36 | 27 | 3.445.411 8,62% | 0,350446 | 0,00120743 | 0,00022277 | ||
04/06/2026, 10:57:35 | 23 | 9.804.731 24,52% | 0,297244 | 0,00291439 | 0,00062341 |
