Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 20:48:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 2 | 2 | 66,91901931 | 0,0000134 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 4 | 1 | 0,98671476 | 0,00000608 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 1 | 2 | 0,04349117 | 0,00000226 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 17 | 18 | 0,14857773 | 0,00003623 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 47 | 47 | 16,51840531 | 0,00008366 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 1 | 3 | 0,00023728 | 0,00000272 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 1 | 2 | 6,1605458 | 0,00000226 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 1 | 2 | 0,04001095 | 0,000378 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 20:48:23 | 6 | 3 | 15,64002492 | 0,000011 |
